* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Musculosa Klimt
| Talle | Pecho | Largo | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 72-75 | 48-50 | 71-74 |
| M | 76-79 | 51-53 | 75-78 |
| L | 80-83 | 54-56 | 79-82 |
Remera Cuello Redondo
| Talle | Pecho | Largo desde Escote | Largo | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 95-98 | 49-51 | 58-60 | 95 -98 |
| M | 98-101 | 52-54 | 61-63 | 98-101 |
| L | 102-105 | 55-57 | 64-66 | 102-105 |
| XL | 106-109 | 58-60 | 67-69 | 106-109 |
Remera Cuello Profundo
| Talle | Pecho | Largo desde Escote | Largo | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 38-40 | 56-58 | 88-91 |
| M | 92-95 | 41-43 | 59-61 | 92-95 |
| L | 96-99 | 44-46 | 62-64 | 96-99 |
| XL | 100-103 | 47-49 | 65-67 | 100-103 |
Remera Cuello V
| Talle | Pecho | Largo desde escote | Largo | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 35-37 | 56-58 | 77-78 |
| M | 92-95 | 38-40 | 59-61 | 78-79 |
| L | 96-99 | 41-43 | 62-64 | 79-80 |
| XL | 100-103 | 44-46 | 65-67 | 80-81 |
Mono Kandinsky
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 74-78 | 94-98 | 158-162 |
| M | 90-94 | 78-82 | 98-102 | 162-166 |
| L | 94-98 | 82-86 | 102-106 | 166-170 |
| XL | 98-102 | 86-90 | 106-110 | 170-174 |
Vestido Lena
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 158-162 |
| M | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 162-166 |
| L | 102-106 | 102-106 | 102-106 | 166-170 |
| XL | 106-110 | 106-110 | 106-110 | 170-174 |
Vestido Colorblock
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 158-162 |
| M | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 162-166 |
| L | 102-106 | 102-106 | 102-106 | 166-170 |
| XL | 106-110 | 106-110 | 106-110 | 170-174 |
